Receitas e despesas no ano de 2022
Receitas e despesas no ano de 2023
Receitas e despesas no ano de 2023
Receitas e despesas do ano de 2024
Receitas e despesas
Receitas e despesas
Receitas e despesas
1o semestre SIS
Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretoria | Conselho | Associado | Não associado | Serviços de terceiros | Viagens | Eventos e divulgação | Despesas administrativas | Total | |
Janeiro | 12.378,70 | – | 4.000,00 | 4.004,75 | 800,00 | – | – | 967,35 | 22.150,80 |
Fevereiro | 22.929,66 | 2.000,00 | 6.800,00 | 16.781,36 | 1.160,00 | 1.779,35 | – | 581,71 | 55.032,08 |
Março | 20.012,27 | – | 4.000,00 | 3.860,02 | 3.338,00 | – | – | 2.620,52 | 33.830,81 |
Abril | 5.455,48 | – | – | 2.790,90 | 4.410,93 | 1.037,40 | – | 1.004,41 | 14.699,12 |
Maio | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Junho | 7.349,25 | – | 6.885,93 | – | 1.600,00 | 5.748,29 | – | 1.369,50 | 22.952,97 |
Total | 68.125,36 | 2.000,00 | 21.685,93 | 27.437,03 | 11.308,93 | 11.565,04 | – | 6.543,49 | 148.665,78 |
Receitas e despesas
2o semestre SIS
Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diretoria | Conselho | Associado | Não associado | Serviços de terceiros | Viagens | Eventos e divulgação | Despesas administrativas | Total | |
Julho | 50.843,52 | – | – | 8.279,86 | 8.300,00 | 1.632,57 | – | 794,88 | 69.850,83 |
Agosto | 19.206,04 | – | 1.425,00 | 10.489,68 | 2.840,00 | 7.399,37 | – | 2.136,45 | 43.496,54 |
Setembro | 19.206,04 | – | – | – | 1.280,00 | – | – | 933,33 | 21.419,37 |
Outubro | 7.250,00 | – | 30.355,52 | 6.934,50 | 17.550,00 | – | – | 875,67 | 62.965,69 |
Novembro | 8.231,16 | – | 17.642,11 | 19.055,15 | 2.950,00 | – | – | 486,95 | 48.365,37 |
Dezembro | 20.577,90 | – | 32.330,92 | 13.335,15 | 7.040,00 | – | – | 1.404,28 | 74.688,25 |
Total | 125.314,66 | – | 81.753,55 | 58.094,34 | 39.960,00 | 9.031,94 | – | 6.631,56 | 320.786,05 |
* Estamos atualizando a forma de apresentar as receitas e despesas, de forma a dar mais transparência aos valores apresentados. Em breve vamos padronizar as tabelas anteriores a do ano de 2024.