Receitas e despesas 2o. semestre 2025
| Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria | Conselho | Associado | Não associado | Serviços de terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas administrativas |
Total | |
| Julho | R$ 37.945,95 | – | – | R$ 6.867,00 | R$ 10.838,98 | R$ 7.543,69 | – | R$ 1.229,68 | R$ 64.425,30 |
| Agosto | R$ 3.839,00 | – | – | R$ 10.971,58 | R$ 3.778,98 | – | – | R$ 674,67 | R$ 19.264,23 |
| Setembro | R$ 33.917,95 | – | R$ 7.912,50 | R$ 29.416,98 | R$ 26.266,38 | – | – | R$ 551,94 | R$ 98.065,75 |
| Outubro | R$ 23,220,31 | – | – | R$ 16.511,62 | R$ 10.383,98 | R$ 11.826,42 | – | R$ 351,59 | R$ 62.293,92 |
| Novembro | R$ 8.003,12 | – | – | R$ 20.823,31 | R$ 19.563,46 | – | – | R$ 254,83 | R$ 48.644,72 |
| Dezembro | R$ 36.526,40 | – | R$ 3.249,00 | R$ 14.831,91 | R$ 14.137,96 | – | – | R$ 286,07 | R$ 69.031,34 |
| Total | R$ 143.452,73 | – | R$ 11.161,50 | R$ 99.422,40 | R$ 84.969,74 | R$ 19.370,11 | – | R$ 3.348,78 | R$ 361.725,26 |
Receitas e despesas 1o. semestre 2025
| Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria | Conselho | Associado | Não associado | Serviços de terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas administrativas |
Total | |
| Janeiro | R$ 21.625,00 | – | – | R$ 10.163,35 | R$ 16.400,00 | – | – | R$ 713,90 | R$ 48.902,25 |
| Fevereiro | R$ 19.600,00 | – | R$ 3.037,50 | R$ 20.588,95 | R$ 2.278,98 | R$ 2.912,45 | – | R$ 589,10 | R$ 49.006,98 |
| Março | R$ 21.659,40 | – | – | R$ 21.097,02 | R$ 9.978,98 | R$ 7.854,17 | – | R$ 649,24 | R$ 61.238,81 |
| Abril | R$ 32.381,12 | – | R$ 12.453,00 | R$ 12.380,00 | R$ 5.838,98 | – | – | R$ 327,12 | R$ 63.380,22 |
| Maio | R$ 16.443,12 | – | – | R$ 23.559,12 | R$ 3.268,98 | – | – | R$ 1.124,66 | R$ 44.395,88 |
| Junho | R$ 66.488,25 | – | – | R$ 30.301,48 | R$ 17.803,98 | – | R$ 4.709,66 | R$ 336,86 | R$ 119.640,23 |
| Total | R$ 178.196,89 | – | R$ 15.490,50 | R$ 118.089,92 | R$ 55.569,90 | R$ 10.766,62 | R$ 4.709,66 | R$ 3.740,88 | R$ 386.564,37 |
Receitas e despesas 2o. semestre 2024
| Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria | Conselho | Associado | Não associado | Serviços de terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas administrativas |
Total | |
| Julho | R$ 50.843,52 | – | – | R$ 8.279,86 | R$ 8.300,00 | R$ 1.632,57 | – | R$ 794,88 | R$ 69.850,83 |
| Agosto | R$ 19.206,04 | – | R$ 1.425,00 | R$ 10.489,68 | R$ 2.840,00 | R$ 7.399,37 | – | R$ 2.136,45 | R$ 43.496,54 |
| Setembro | R$ 19.206,04 | – | – | – | R$ 1.280,00 | – | – | R$ 933,33 | R$ 21.419,37 |
| Outubro | R$ 7.250,00 | – | R$ 30.355,52 | R$ 6.934,50 | R$ 17.550,00 | – | – | R$ 875,67 | R$ 62.965,69 |
| Novembro | R$ 8.231,16 | – | R$ 17.642,11 | R$ 19.055,15 | R$ 2.950,00 | – | – | R$ 486,95 | R$ 48.365,37 |
| Dezembro | R$ 20.577,90 | – | R$ 32.330,92 | R$ 13.335,15 | R$ 7.040,00 | – | – | R$ 1.404,28 | R$ 74.688,25 |
| Total | R$ 125.314,66 | – | R$ 81.753,55 | R$ 58.094,34 | R$ 39.960,00 | R$ 9.031,94 | – | R$ 6.631,56 | R$ 320.786,05 |
Receitas e despesas 1o. semestre 2024
| Remuneração de equipe de projetos | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diretoria | Conselho | Associado | Não associado |
Serviços de terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas administrativas |
Total | |
| Janeiro | R$ 12.378,70 | – | R$ 4.000,00 | R$ 4.004,75 | R$ 800,00 | – | – | R$ 967,35 | R$ 22.150,80 |
| Fevereiro | R$ 22.929,66 | R$ 2.000,00 | R$ 6.800,00 | R$ 16.781,36 | R$ 1.160,00 | R$ 1.779,35 | – | R$ 581,71 | R$ 55.032,08 |
| Março | R$ 20.012,27 | – | R$ 4.000,00 | R$ 3.860,02 | R$ 3.338,00 | – | – | R$ 2.620,52 | R$ 33.830,81 |
| Abril | R$ 5.455,48 | – | – | R$ 2.790,90 | R$ 4.410,93 | R$ 1.037,40 | – | R$ 1.004,41 | R$ 14.699,12 |
| Maio | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Junho | R$ 7.349,25 | – | R$ 6.885,93 | – | R$ 1.600,00 | R$ 5.748,29 | – | R$ 1.369,50 | R$ 22.952,97 |
| Total | R$ 68.125,36 | R$ 2.000,00 | R$ 21.685,93 | R$ 27.437,03 | R$ 11.308,93 | R$ 11.565,04 | – | R$ 6.543,49 | R$ 148.665,78 |
Receitas e despesas 2o. semestre 2023
| Remuneração equipe do projeto |
Remuneração terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas Administrativas |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JUL | R$ 58.799,30 | R$ 8.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 695,99 |
| AGO | R$ 41.828,98 | R$ 8.950,00 | R$ 10.030,65 | R$ 0,00 | R$ 1.418,38 |
| SET | R$ 22.389,19 | R$ 14.788,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 433,59 |
| OUT | R$ 59.168,21 | R$ 10.732,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 654,03 |
| NOV | R$ 39.880,67 | R$ 17.712,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.275,52 |
| DEZ | R$ 50.880,03 | R$ 3.790,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.332,57 |
| Receita semestral: R$ 300.000,00 Despesa semestral: R$ 354.709,21 |
Saldo do semestre anterior: R$ 199.804,12 Saldo do semestre: R$ 145.094,92 |
||||
Receitas e despesas 1o. semestre 2023
| Remuneração equipe do projeto |
Remuneração terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas Administrativas |
|
|---|---|---|---|---|---|
| JAN | R$ 33.252,93 | R$ 4.808,00 | R$ 0,00 | R$ 37,94 | R$ 1.283,98 |
| FEV | R$ 38.123,34 | R$ 969,63 | R$ 5.969,07 | R$ 0,00 | R$ 323,17 |
| MAR | R$ 41.327,97 | R$ 11.250,00 | R$ 2.056,84 | R$ 0,00 | R$ 787,30 |
| ABR | R$ 71.801,16 | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.535,49 |
| MAI | R$ 25.812,04 | R$ 12.541,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.434,24 |
| JUN | R$ 26.552,85 | R$ 8.950,00 | R$ 2.476,00 | R$ 0,00 | R$ 908,64 |
| Receita semestral: R$ 343.000,00
Despesa semestral: R$ 301.451,59 |
Saldo do ano anterior: R$ 154.857,68
Saldo do semestre: R$ 196.406,09 |
||||
Receitas e despesas 2022
| Mês |
Remuneração |
Remuneração terceiros |
Viagens | Eventos e divulgação |
Despesas Administrativas |
|---|---|---|---|---|---|
| JUN | R$ 0 | R$ 1.900,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.492,72 |
| JUL | R$ 0 | R$ 1.900,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 258,27 |
| AGO | R$ 0 | R$ 2.300,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.452,13 |
| SET | R$ 50.372,05 | R$ 2.826,14 | R$ 2.885,10 | R$ 0 | R$ 313,06 |
| OUT | R$ 35.417,04 | R$ 1.400,00 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1.005,81 |
| NOV | R$ 47.596,83 | R$ 9.908,00 | R$ 22.305,48 | R$ 0 | R$ 1.645,42 |
| DEZ | R$ 45.756,39 | R$ 13.716,83 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 691,05 |
| Receita semestral: R$ 400.000,00 Despesa semestral: R$ 245.142,32 |
Saldo: R$ 154.857,68 | ||||
* Estamos atualizando a forma de apresentar as receitas e despesas, de forma a dar mais transparência aos valores apresentados. Em breve, vamos padronizar as tabelas anteriores à do ano de 2024.

